Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.06.2010 18:12 - Global Peace Index(Глобален индекс за мир)
Автор: boristodorov56 Категория: Политика   
Прочетен: 536 Коментари: 0 Гласове:
0





image





          Глобален мир индекс (GPI) е опит за измерване на
относителното положение на народа и спокойствието на регионите.
      Той е продукт на Институт за икономика и мир
и разработен след консултации с международно жури  от експерти от пацифистки институти и мозъчни тръстове  с данни, събрани и анализирани от Economist Intelligence Unit.  Работата по класацията е  стартирала през май 2007 г.,  продължи през 2008 година и след  2 юни 2009 г. е  бил наравен на първия опит за класиране на страните по света в зависимост от тяхното спокойствие.
      Проучването е плод на въображението на австралийски предприемач Стив Killelea и е одобрен от физически лица като Кофи Анан, Далай Лама, архиепископ Дезмънд Туту, бившия председател Марти Ахтисаари, Мохамед Юнус, икономиста Джефри Сакс, бившия президент на Ирландия Мери Робинсън и бившия президент на САЩ Джими Картър.

    Факторирите, разгледани от авторите включват:
вътрешни фактори, като нивата на насилие и престъпност в страната и фактори в областта на външните отношения на една страна като военните разходи и учмастие във войни.




     Ето таблицата с класацията:










Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: boristodorov56
Категория: Рецепти
Прочетен: 8125422
Постинги: 1534
Коментари: 20151
Гласове: 47590
Странаimage 2010 Рангimage 2010 Резултатimage 2009 Рангimage 2009 Резултатimage 2008 Рангimage 2008 Резултатimage 2007 Рангimage 2007 Резултатimage
image Нова Зеландия 1 1.188 1 1.202 4 1.350 2 1.363
image Исландия 2 1.212 4 1.225 1 1.176    
image Япония 3 1.247 7 1.272 5 1.358 5 1.413
image Австрия 4 1.290 5 1.252 10 1.449 10 1.483
image Норвегия 5 1.322 2 1.217 3 1.343 1 1.357
image Ирландия 6 1.337 12 1.333 6 1.410 4 1.396
image Дания 7 1.341 2 1.217 2 1.343 3 1.377
image Люксембург 7 1.341 13 1.341 9 1.446    
image Финландия 9 1.352 9 1.322 8 1.432 6 1.447
image Швеция 10 1.354 6 1.269 13 1.468 7 1.478
image Словения 11 1.358 9 1.322 16 1.491 15 1.539
image Чешката република 12 1.360 11 1.328 17 1.501 13 1.524
image Португалия 13 1.366 14 1.348 7 1.412 9 1.481
image Канада 14 1.392 8 1.311 11 1.451 8 1.481
image Катар 15 1.394 16 1.392 33 1.694 30 1.702
image Германия 16 1.398 16 1.392 14 1.475 12 1.523
image Белгия 17 1.400 15 1.359 15 1.485 11 1.498
image Швейцария 18 1.424 18 1.393 12 1.465 14 1.526
image Австралия 19 1.467 19 1.476 27 1.652 25 1.664
image Унгария 20 1.495 27 1.575 18 1.576 18 1.575
image Словакия 21 1.536 24 1.539 20 1.576 17 1.571
image Малайзия 22 1.539 26 1.561 37 1.721 37 1.744
image Оман 23 1.561 21 1.520 25 1.612 22 1.641
image Уругвай 24 1.568 25 1.557 21 1.606 24 1.661
image Испания 25 1.588 28 1.577 30 1.683 21 1.633
image Коста Рика 26 1.590 29 1.578 34 1.701 31 1.702
image Чили 28 1.616 20 1.481 19 1.576 16 1.568
image Бутан 36 1.665 40 1.667 26 1.616 19 1.611
image Албания 65 1.925 75 1.925 79 2.044    
image Бахрейн 70 1.956 69 1.881 74 2.025 62 1.995
image Аржентина 71 1.962 66 1.851 56 1.895 52 1.923
image Ангола 86 2.057 100 2.105 110 2.364 112 2.587
image Бангладеш 87 2.058 90 2.045 86 2.118 86 2.219
image Беларус 105 2.204 98 2.103 94 2.194    
image Алжир 116 2.277 110 2.212 112 2.378 107 2.503
image Азербайджан 119 2.367 114 2.327 101 2.287 101 2.448
image Афганистан 147 3.252 143 3.285 137 3.126    
image Боливия 81 2.037 81 1.990 78 2.043 69 2.052
image Босна и Херцеговина 60 1.873 50 1.755 66 1.974 75 2.089
image Ботсуана 33 1.641 34 1.643 46 1.792 42 1.786
image Бразилия 83 2.048 85 2.022 90 2.168 83 2.173
image България 50 1.785 56 1.775 57 1.903 54 1.936
image Буркина Фасо 57 1.852 71 1.905 81 2.062    
image Камбоджа 111 2.252 105 2.179 91 2.179 85 2.197
image Камерун 106 2.210 95 2.073 92 2.182 76 2.093
image Централноафриканската република 136 2.753 133 2.733 134 2.857    
image Чад 141 2.964 138 2.880 135 3.007    
image Китай 80 2.034 74 1.921 67 1.981 60 1.980
image Колумбия 138 2.787 130 2.645 130 2.757 116 2.770
image Кот д"Ивоар 118 2.297 117 2.342 122 2.451 113 2.638
image Хърватия 41 1.707 49 1.741 60 1.926 67 2.030
image Куба 72 1.964 68 1.856 62 1.954 59 1.968
image Кипър 76 2.013 48 1.737 52 1.847 51 1.915
image Демократична република Конго 140 2.925 139 2.888 128 2.707    
image Доминиканската република 93 2.103 70 1.890 82 2.069 74 2.071
image Еквадор 101 2.185 109 2.211 100 2.274 87 2.219
image Египет 49 1.784 54 1.773 69 1.987 73 2.068
image Ел Салвадор 103 2.195 94 2.068 89 2.163 89 2.244
image Екваториална Гвинея 68 1.948 61 1.801 64 1.964 71 2.059
image Естония 46 1.751 38 1.661 35 1.702 28 1.684
image Етиопия 127 2.444 128 2.551 121 2.439 103 2.479
image Франция 32 1.636 30 1.579 36 1.707 34 1.729
image Габон 72 1.964 51 1.758 55 1.878 56 1.952
image Гана 48 1.781 52 1.761 40 1.723 40 1.765
image Гърция 62 1.887 57 1.778 54 1.867 44 1.791
image Гватемала 112 2.258 111 2.218 103 2.328 93 2.285
image Хаити 114 2.270 116 2.330 109 2.362    
image Хондурас 125 2.395 112 2.265 104 2.335 98 2.390
image Хонконг         23 1.608 23 1.6570
image Индия 128 2.516 122 2.433 107 2.355 109 2.530
image Индонезия 67 1.046 67 1.853 68 1.983 78 2.111
image Иран 104 2.202 99 2.104 105 2.341 97 2.320
image Израел 144 3.019 141 3.035 136 3.052 119 3.033
image Италия 40 1.701 36 1.648 28 1.653 33 1.724
image Ямайка 98 2.138 102 2.111 96 2.226 81 2.164
image Йордания 68 1.948 64 1.832 65 1.969 63 1.997
image Казахстан 95 2.113 84 2.018 72 2.018 61 1.995
image Кения 120 2.369 113 2.266 119 2.429 91 2.258
image Кувейт 39 1.693 42 1.680 45 1.786 46 1.818
image Лаос 34 1.661 45 1.701 51 1.810    
image Латвия 54 1.827 54 1.773 39 1.723 47 1.848
image Ливан 134 2.639 132 2.718 132 2.840 114 2.662
image Либия| 56 1.839 46 1.710 61 1.927 58 1.967
image Литва 42 1.713 43 1.687 41 1.723 43 1.788
image Мадагаскар 77 2.019 72 1.912 43 1.770 41 1.766
image Малави 51 1.813 47 1.711 73 2.024 68 2.038
image Мали 109 2.240 96 2.086 99 2.238    
image Мавритания 123 2.389 124 2.478 120 2.435    
image Мексико 107 2.216 108 2.209 93 2.191 79 2.125